210
An | Lignes | Moyen de transport | |
---|---|---|---|
2025 | Lausanne - Yverdon-les-Bains - Neuchâtel - Biel/Bienne (RER Vaud Lignes R1, R2) |
Train | [PDF]Détails de ce tableau-horaire au format PDF |
2024 | Lausanne - Yverdon-les-Bains - Neuchâtel - Biel/Bienne (RER Vaud Lignes R1, R2) |
Train | [PDF]Détails de ce tableau-horaire au format PDF |
2023 | Lausanne - Yverdon-les-Bains - Neuchâtel - Biel/Bienne (RER Vaud, - lignes S1, S2) |
Train | [PDF]Détails de ce tableau-horaire au format PDF |
2022 | Lausanne - Yverdon-les-Bains - Neuchâtel - Biel/Bienne (RER Vaud, - lignes S1, S5) |
Train | [PDF]Détails de ce tableau-horaire au format PDF |
Auvernier
Bavois
Bevaix
Biel/Bienne
Boudry
Bussigny
Chavornay
Colombier NE
Concise
Cornaux NE
Cressier NE
Eclépens
Ependes VD
Essert-Pittet
Gorgier
Grandson
La Neuveville
Lausanne
Le Landeron
Ligerz
Neuchâtel
Penthalaz
Prilly
Renens VD
St-Blaise
Twann
Tüscherz-Alfermée
Vaumarcus
Vufflens-la-Ville
Yverdon-les-Bains