Un horaire graphique (également appelé graphique de circulation ou diagramme espace-temps) représente le déplacement des moyens de transport. Il indique, de manière visuelle, où se trouve un moyen de transport à un instant donné. Il vous permet de connaître les lignes ferroviaires disponibles, les gares desservies et le temps de trajet.
Dans la recherche ci-dessous, vous pouvez rechercher le point de fonctionnement souhaité.
ID | An | Point d'exploitation / Ligne | |
---|---|---|---|
G50 | 2010 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G51 | 2010 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G52 | 2010 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G53 | 2010 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G54 | 2010 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G55 | 2010 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G60 | 2010 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G61 | 2010 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G63 | 2010 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G64 | 2010 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G65 | 2010 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G66 | 2010 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G70 | 2010 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G71 | 2010 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G72 | 2010 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G73 | 2010 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G74 | 2010 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G75 | 2010 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G76 | 2010 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G77 | 2010 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G78 | 2010 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G79 | 2010 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
GAB1 | 2010 | Gossau - Appenzell - Wasserauen
|
[PDF]Détails de cette connexion en format PDF |
GAB2 | 2010 | Appenzell - St. Gallen - Trogen, Gais - Altstätten
|
[PDF]Détails de cette connexion en format PDF |
GASM1 | 2010 | Solothurn - Oensingen - Langenthal - St. Urban
|
[PDF]Détails de cette connexion en format PDF |