Un horaire graphique (également appelé graphique de circulation ou diagramme espace-temps) représente le déplacement des moyens de transport. Il indique, de manière visuelle, où se trouve un moyen de transport à un instant donné. Il vous permet de connaître les lignes ferroviaires disponibles, les gares desservies et le temps de trajet.
Dans la recherche ci-dessous, vous pouvez rechercher le point de fonctionnement souhaité.
ID | An | Point d'exploitation / Ligne | |
---|---|---|---|
G49 | 2009 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G50 | 2009 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G51 | 2009 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G52 | 2009 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G53 | 2009 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G54 | 2009 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G55 | 2009 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G60 | 2009 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G61 | 2009 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G63 | 2009 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G64 | 2009 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G65 | 2009 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G66 | 2009 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G70 | 2009 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G71 | 2009 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G72 | 2009 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G73 | 2009 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G74 | 2009 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G75 | 2009 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G76 | 2009 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G77 | 2009 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G78 | 2009 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
G79 | 2009 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
GAB1 | 2009 | Gossau - Appenzell - Wasserauen
|
[PDF]Détails de cette connexion en format PDF |
GAB2 | 2009 | Appenzell - St. Gallen - Trogen, Gais - Altstätten
|
[PDF]Détails de cette connexion en format PDF |