Un horaire graphique (également appelé graphique de circulation ou diagramme espace-temps) représente le déplacement des moyens de transport. Il indique, de manière visuelle, où se trouve un moyen de transport à un instant donné. Il vous permet de connaître les lignes ferroviaires disponibles, les gares desservies et le temps de trajet.
Dans la recherche ci-dessous, vous pouvez rechercher le point de fonctionnement souhaité.
ID | An | Point d'exploitation / Ligne | |
---|---|---|---|
GCJ | 2016 | La Chaux-de-Fonds - Le Noirmont - Glovelier, Porrentruy - Bonfol, Le Noirmont - Tavannes
|
[PDF]Détails de cette connexion en format PDF |
GDB1 (1) | 2016 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
GDB1 | 2016 | Basel - Weil am Rhein
|
[PDF]Détails de cette connexion en format PDF |
GDB1a | 2016 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
GDB1b | 2016 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
GDB1c | 2016 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
GDB1d | 2016 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
GDB2 (1) | 2016 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
GDB2 | 2016 | Basel - Riehen/Grenzach
|
[PDF]Détails de cette connexion en format PDF |
GDB2a | 2016 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
GDB2b | 2016 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
GDB2c | 2016 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
GDB2d | 2016 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
GDB3 (1) | 2016 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
GDB3 | 2016 | Erzingen - Schaffhausen - Singen
|
[PDF]Détails de cette connexion en format PDF |
GDB3a | 2016 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
GDB3b | 2016 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
GDB3c | 2016 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
GDB3d | 2016 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
GFART (1) | 2016 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
GFART | 2016 | Domodossola - Camedo - Locarno
|
[PDF]Détails de cette connexion en format PDF |
GFB (1) | 2016 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
GFB | 2016 | Forchbahn Zürich - Esslingen
|
[PDF]Détails de cette connexion en format PDF |
GFW (1) | 2016 | [PDF]Détails de cette connexion en format PDF | |
GFW | 2016 | Frauenfeld - Wil
|
[PDF]Détails de cette connexion en format PDF |